期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3331593 | 杀大双 | |||
3331592 | 19:40 | 1+3+9=13 | 杀大双 | 对 |
3331591 | 19:36 | 4+1+3=08 | 杀大双 | 对 |
3331590 | 19:33 | 8+6+4=18 | 杀小双 | 对 |
3331589 | 18:56 | 2+7+5=14 | 杀大单 | 对 |
3331588 | 18:53 | 5+1+3=09 | 杀大单 | 对 |
3331587 | 18:49 | 0+3+1=04 | 杀小双 | 错 |
3331586 | 18:46 | 1+6+1=08 | 杀大双 | 对 |
3331585 | 18:42 | 1+1+7=09 | 杀大单 | 对 |
3331584 | 18:39 | 3+0+0=03 | 杀小单 | 错 |
3331583 | 18:35 | 6+6+0=12 | 杀小双 | 错 |
3331582 | 18:32 | 4+9+7=20 | 杀大双 | 错 |
3331581 | 18:28 | 0+1+9=10 | 杀大单 | 对 |
3331580 | 18:25 | 2+2+5=09 | 杀小双 | 对 |
3331579 | 18:21 | 0+8+1=09 | 杀小双 | 对 |
3331578 | 18:18 | 6+8+0=14 | 杀大双 | 错 |
3331577 | 18:14 | 5+0+6=11 | 杀大双 | 对 |
3331576 | 18:11 | 5+2+8=15 | 杀小双 | 对 |
3331575 | 18:07 | 3+4+7=14 | 杀小双 | 对 |
3331574 | 18:04 | 3+5+1=09 | 杀大双 | 对 |
3331573 | 18:00 | 3+1+8=12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3331592 | 13 | 小 | 单 | ||
3331591 | 08 | 小 | 双 | ||
3331590 | 18 | 大 | 双 | ||
3331589 | 14 | 大 | 双 | ||
3331588 | 09 | 小 | 单 | ||
3331587 | 04 | 小 | 双 | ||
3331586 | 08 | 小 | 双 | ||
3331585 | 09 | 小 | 单 | ||
3331584 | 03 | 小 | 单 | ||
3331583 | 12 | 小 | 双 | ||
3331582 | 20 | 大 | 双 | ||
3331581 | 10 | 小 | 双 | ||
3331580 | 09 | 小 | 单 | ||
3331579 | 09 | 小 | 单 | ||
3331578 | 14 | 大 | 双 | ||
3331577 | 11 | 小 | 单 | ||
3331576 | 15 | 大 | 单 | ||
3331575 | 14 | 大 | 双 | ||
3331574 | 09 | 小 | 单 | ||
3331573 | 12 | 小 | 双 | ||
3331572 | 05 | 小 | 单 | ||
3331571 | 24 | 大 | 双 | ||
3331570 | 12 | 小 | 双 | ||
3331569 | 13 | 小 | 单 | ||
3331568 | 16 | 大 | 双 | ||
3331567 | 22 | 大 | 双 | ||
3331566 | 09 | 小 | 单 | ||
3331565 | 14 | 大 | 双 | ||
3331564 | 16 | 大 | 双 | ||
3331563 | 20 | 大 | 双 | ||
3331562 | 19 | 大 | 单 | ||
3331561 | 11 | 小 | 单 | ||
3331560 | 07 | 小 | 单 | ||
3331559 | 17 | 大 | 单 | ||
3331558 | 13 | 小 | 单 | ||
3331557 | 09 | 小 | 单 | ||
3331556 | 10 | 小 | 双 | ||
3331555 | 18 | 大 | 双 | ||
3331554 | 10 | 小 | 双 | ||
3331553 | 15 | 大 | 单 | ||
3331552 | 15 | 大 | 单 | ||
3331551 | 08 | 小 | 双 | ||
3331550 | 22 | 大 | 双 | ||
3331549 | 14 | 大 | 双 | ||
3331548 | 14 | 大 | 双 | ||
3331547 | 17 | 大 | 单 | ||
3331546 | 20 | 大 | 双 | ||
3331545 | 13 | 小 | 单 | ||
3331544 | 16 | 大 | 双 | ||
3331543 | 18 | 大 | 双 |
400期内,13共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
13后开出12 17 20 09 17 24 13 05 02 19 |